В рамках данной статьи, мы сравним результаты проведенных анализов моторного масла Shell Helix Ultra 5W-40, произведенного в Гонконге и других странах. На всех заводах компании Shell по всему миру применяются идентичные рецептуры смазочных материалов. Гонконгская продукция не является исключением. Исследования показали, что ключевые физико-химические характеристики образцов полностью совпадают и соответствуют установленным стандартам.
| Гонконг | Германия | Турция | Оман | |
|---|---|---|---|---|
| Кинематическая вязкость 100◦С, мм2/с | 13,03 | 12,80 | 12,65 | 13,02 |
| Кинематическая вязкость 40◦С, мм2/с | 76,96 | 75,36 | 76,67 | 77,10 |
| Индекс вязкости | 171 | 171 | 165 | 171 |
| Щелочное число (ASTM D2896), мг КОН/г | 12,55 | 12,52 | 12,53 | 12,8 |
| Температура застывания, ◦С | -57 | -54 | -54 | -54 |
| Динамическая вязкость CCS при -30◦С, сПз | 6150 | 6140 | 6200 | 6470 |
Содержание элементов присадок моторного масла также идентично, нетипичные элементы (V, Na, K) отсутствуют.
| Гонконг | Германия | Турция | Оман | |
|---|---|---|---|---|
| Кальций | 1561 | 1484 | 1564 | 1548 |
| Магний | 1280 | 1327 | 1351 | 1314 |
| Цинк | 1065 | 1013 | 1064 | 1013 |
| Фосфор | 998 | 904 | 956 | 919 |
| Бор | 276 | 248 | 264 | 260 |
| Молибден | 88 | 95 | 97 | 97 |
Небольшие расхождения в физико-химических характеристиках и составе присадок, отражённые в протоколах, обусловлены воспроизводимостью лабораторных методик, допустимыми отклонениями при дозировании компонентов и естественной изменчивостью в серийном производстве. Следует подчеркнуть, что эти отклонения не оказывают влияния на рабочие свойства моторного масла.
В дополнение к анализу физико-химических параметров, было выполнено сравнение инфракрасных спектров образца моторного масла Shell Helix Ultra 5W-40, изготовленного в Гонконге, и ранее проверенного турецкого Shell Helix Ultra 5W-40. Уровень сходства спектров достиг 96%, что свидетельствует о высокой степени идентичности исследуемых продуктов.

Таким образом, моторное масло Shell Helix Ultra 5W-40, произведенное в Гонконге, по рецептуре и свойствам полностью идентично маслу Shell Helix Ultra 5W-40, произведенному другими заводами Shell.
Артикулы для заказа в интернет-магазинах:
550052838 Shell Helix Ultra 5W-40 5л
550073591 Shell Helix Ultra 5W-40 5л
550052679 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550073588 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550052679T124 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550073588T124 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550061554O004 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550069160H122 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
550052677 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
550073578 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
550058141H122 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
550052677T124 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
550073578T124 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
Артикулы для заказа на Ozon:
731594881 Shell Helix Ultra 5W-40 5л
731652827 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
3535260114 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
3535276318 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
3535298588 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
731651034 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
3535311899 Shell Helix Ultra 5W-40 1л
Артикулы для заказа на WB:
236357509 Shell Helix Ultra 5W-40 5л
107005495 Shell Helix Ultra 5W-40 4л
107005496 Shell Helix Ultra 5W-40 1л



