МЕНЮ
КАТАЛОГ
Масла для энергетики
Индустриальные масла
Масла для энергетики
Индустриальные масла
Иммерсионные охлаждающие жидкости
| Вариант фасовки | |
|---|---|
| Бренд | |
| Спецификации и допуски | ALSTOM HTGD 90 117 VOOO1 Z, DIN 51515-1 TD, DIN 51515-2 TG, GE GEK 28143B, ISO 8068 L-TGA, ISO 8068 L-TSA, MAN TED 10000494596 001 02, SIEMENS TLV 901304, SIEMENS TLV 901305, Solar ES 9-224 W |
| Плотность при 20°C кг/м3 | 850 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с | 43,6 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с | 6,9 |
| Индекс вязкости | |
| Температура вспышки, °C | |
| Кислотное число | |
| Склонность к пенообразованию/стабильность пены при 24°С | 20/0 |
| Деэмульсация при 54 °С на слои 40-37-3 | 10 |
| Коррозия на медной пластине 100°C 3 ч | 1a |
| Стабильность против окисления (150 °С), RPVOT | 1500 |
| Температура потери текучести | -14 |
Стоимость за шт.
92 453 ₽
| Вариант фасовки | |
|---|---|
| Бренд | |
| Спецификации и допуски | ALSTOM HTGD 90 117 VOOO1 Z, DIN 51515-1 TD, DIN 51515-2 TG, GE GEK 28143B, ISO 8068 L-TGA, ISO 8068 L-TSA, MAN TED 10000494596 001 02, SIEMENS TLV 901304, SIEMENS TLV 901305, Solar ES 9-224 W |
| Плотность при 20°C кг/м3 | 850 |
| Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с | 43,6 |
| Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с | 6,9 |
| Индекс вязкости | |
| Температура вспышки, °C | |
| Кислотное число | |
| Склонность к пенообразованию/стабильность пены при 24°С | 20/0 |
| Деэмульсация при 54 °С на слои 40-37-3 | 10 |
| Коррозия на медной пластине 100°C 3 ч | 1a |
| Стабильность против окисления (150 °С), RPVOT | 1500 |
| Температура потери текучести | -14 |
Заказать звонок
МЕНЮ
КАТАЛОГ
Масла для энергетики
Индустриальные масла
Масла для энергетики
Индустриальные масла
Иммерсионные охлаждающие жидкости
Подписаться на email-рассылку